Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Titanio | Tipo: | Cartuccia |
---|---|---|---|
Uso: | Gas o filtro liquido | Valutazione del filtro: | 5um |
Servizio di assistenza al cliente: | Online-supporto | OEM/ODM: | Disponibile |
Forma del foro: | Irregolarità | Lunghezza: | 30" |
Diametro: | 60mm | Parete densamente: | 2.5mm |
Evidenziare: | Vuoto che sinterizza la cartuccia di filtro riutilizzabile,Cartuccia di filtro riutilizzabile di titanio,5um ha sinterizzato gli elementi filtranti del metallo |
Cartuccia di filtro riutilizzabile dall'elemento filtrante di acciaio inossidabile per Petro Chemical Industry
La polvere di metallo ha sinterizzato il materiale poroso è fatta della polvere di lega o del metallo formandosi e sinterizzando alla temperatura elevata e con una struttura rigida. Punti di produzione: Filtrato-- Consolidamento isostatico--Sinterizzazione di vuoto
Spolverizzi la specificazione sinterizzata degli elementi filtranti | |||||||
Materiale | OD | Penetrabilità | Spessore della parete | Valutazione del micron | Pressione limitata | Connettore | |
Nichel di titanio Baiss di acciaio inossidabile | Φ18, Φ20, Φ25, Φ30, Φ40, Φ50, Φ55, Φ60, Φ70, Φ75, Φ80 | 3-800m3/m2hKpa | 2.5-3mm | Titanio: acciaio inossidabile 5-100um: 0.5-100um | 2.5-3 Mpa | M20, M30, 222, 226, NPT, DAINA |
Gamma di produzione di prodotti sinterizzati del metallo | |||||||
Materiale | Valutazione del filtro | Porosità | Penetrabilità | Pressione di esercizio | Temperatura di funzionamento | Produzione | Area specifica |
Polvere 304, 316, 316L di acciaio inossidabile | 0.5-100um | 30-45% | 3-1300m3/m2hKPa | 2.0-3Mpa | 600℃ | Piatto, disco | 10-40cm2/cm3 |
Intervallo di grandezza disponibile dei prodotti sinterizzati del metallo | |||||||
Prodotto | Max Length (diametro) | Larghezza (diametro) | Gamma di spessore | Su misura | |||
Piatto poroso sinterizzato | 800mm | 300mm | 0.5-2.2mm | Sì | |||
Disco poroso sinterizzato | 300mm | 300mm | 0.5-2.2mm | Sì |
Proprietà degli elementi filtranti e dei materiali di titanio da consolidamento isostatico | |||||||
Tipo | Valore di dimensione delle particelle della barriera in liquido um | Permeabilità all'aria relativa m.3·(h·kPa·m2) - 1 | Mpa di resistenza alla compressione | ||||
Efficienza 98% di Filt | Efficienza 99,9% di Filt | ||||||
FTD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
FTD03 | 3 | 5 | ≥8 | ≥3.0 | |||
FTD05 | 5 | 10 | ≥30 | ≥3.0 | |||
FTD10 | 10 | 14 | ≥80 | ≥3.0 | |||
FTD15 | 15 | 20 | ≥150 | ≥3.0 | |||
FTD20 | 20 | 32 | ≥200 | ≥2.5 | |||
FTD35 | 35 | 52 | ≥400 | ≥2.5 | |||
FTD60 | 60 | 85 | ≥600 | ≥2.5 |
Liquidi e gas corrosivi
Elaborazione della bevanda e dell'alimento
Recupero del catalizzatore
L'industria medica e chimica
Le proprietà del titanio hanno sinterizzato i materiali porosi:
Proprietà dei materiali porosi sinterizzati di acciaio inossidabile:
Le proprietà di nichel hanno sinterizzato i materiali porosi:
Persona di contatto: Aflola
Telefono: +86-15929318764