Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Metalli | Tipo: | Cartuccia |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Alimento e bevanda | Valutazione del micron: | 10um |
Servizio post-vendita: | Online-supporto | OEM/ODM: | Disponibile |
Forma della polvere: | Irregolarità | Distanze: | 30" |
Diametro: | 60mm | Parete densamente: | 2.5 mm |
Applicazione: | Filtrazione | Accuratezza di filtrazione: | 00,1-100 micron |
Portata: | 0-100 m3/h | Temperatura di funzionamento: | 0-300℃ |
Valutazione di pressione: | 0-1.6Mpa | Forma: | Cilindrico |
Trattamento superficiale: | Lucidatura | ||
Evidenziare: | Cartuccia di filtro sinterizzata in polvere da 10um,Elementi filtranti sinterizzati in polvere,Elementi filtranti sinterizzati per alimenti e bevande |
Il materiale poroso sinterizzato in polvere di metallo è costituito da polvere di metallo o di lega mediante formazione e sinterizzazione ad alta temperatura e con una struttura rigida.Filtro - Compattazione isostatica - Sinterizzazione a vuoto
Caratteristica:il materiale contiene un gran numero di pori connessi o semiconnessi, la struttura dei pori è composta da particelle regolari e irregolari di polvere,la dimensione e la distribuzione dei pori e la dimensione della porosità possono essere regolate in base alla combinazione di dimensioni delle particelle di polvere e al processo di preparazione per soddisfare le esigenze reali dei clienti.
Vantaggi: L'elemento di filtraggio ad alta efficienza di polvere di metallo sinterizzato da 10um 30" per la depurazione habuona permeabilità, dimensioni dei pori e porosità controllabili, stabilità della forma, elevata precisione di filtrazione, resistenza all'usura, buone proprietà meccaniche, buona conduttività termica, resistenza al calore,prestazioni di dissipazione del calore, spurgamento e riutilizzo.
Specifica degli elementi filtranti sinterizzati in polvere | |||||||
Materiale | OD regolare | Permeabilità | Spessore della parete | Classificazione dei microni | Pressione limitata | Collegamento | |
Titanio acciaio inossidabile Nickel Baiss | L'indice di sicurezza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009. | 3-800 m3/m2hKpa | 2.5-3mm | Titanio: 5-100um Acciaio inossidabile: 0,5-100um | 2.5-3 Mpa | M20, M30, 222, 226, NPT, DOE |
Gamma di produzione dei prodotti sinterizzati metallici | |||||||
Materiale | Classificazione del filtro | Porosità | Permeabilità | Pressione di lavoro | Temperatura di funzionamento | Produzione | Superficie specifica |
Polvere di acciaio inossidabile 304, 316, 316L | 0.5-100um | 30-45% | 3-1300m3/m2hKPa | 2.0-3Mpa | 600°C | Placca, disco | 10-40 cm2/cm3 |
Dimensioni disponibili dei prodotti sinterizzati in metallo | |||||||
Prodotto | Lungozza massima (Diametro) | Larghezza (Diametro) | Intervallo di spessore | Personalizzato | |||
Placca porosa sinterizzata | 800 mm | 300 mm | 0.5-2.2 mm | - Sì, sì. | |||
Disco poroso sinterizzato | 300 mm | 300 mm | 0.5-2.2 mm | - Sì, sì. |
Proprietà degli elementi e dei materiali di filtro in titanio mediante compattazione isostatica | |||||||
Tipo | Dimensione delle particelle Valore della barriera nel liquido um | Permeabilità relativa all'aria m3·(h·kPa·m2)-1 | Resistenza alla compressione Mpa | ||||
Efficienza del filtro 98% | Efficienza del filtro 99,9% | ||||||
FTD01 | 1 | 3 | ≥ 5 | ≥ 3.0 | |||
FTD03 | 3 | 5 | ≥ 8 | ≥ 3.0 | |||
FTD05 | 5 | 10 | ≥ 30 | ≥ 3.0 | |||
FTD10 | 10 | 14 | ≥ 80 | ≥ 3.0 | |||
FTD15 | 15 | 20 | ≥ 150 | ≥ 3.0 | |||
FTD20 | 20 | 32 | ≥ 200 | ≥ 25 | |||
FTD35 | 35 | 52 | ≥ 400 | ≥ 25 | |||
FTD60 | 60 | 85 | ≥ 600 | ≥ 25 |
Liquidi e gas corrosivi
Trasformazione degli alimenti e delle bevande
Recupero del catalizzatore
L'industria medica e chimica
Proprietà dei materiali porosi sinterizzati in titanio:
Proprietà dei materiali porosi sinterizzati in acciaio inossidabile:
Proprietà dei materiali porosi sinterizzati al nichel:
FAQ:
1Controllo della qualità
Dall'acquisto della materia prima al magazzino dei prodotti finiti, Accanto sempre avere un supporto tecnico professionale, ad ogni collegamento, i problemi di qualità non avranno accaduto.
2Controllo dei prezzi
Il prezzo di Along non è il più economico, ma stiamo cercando di renderlo competitivo per aiutare i clienti a risparmiare denaro.
3Esperienza
Along ha più di 10 anni di esperienza di esportazione e i clienti coprono decine di paesi, in tutto il mondo.
4. Ricerca e sviluppo
Gli ingegneri hanno più di 20 anni di ricerca e produzione in SOE, contemporaneamente, Along mette in grande budget in nuovi prodotti di ricerca ogni anno.E ha più volte l'esperienza di completare il progetto con i clienti.
5Con il tempo.
Un accordo di produzione ragionevole e un buon lavoro di squadra con lo spedizioniere assicurano che i clienti ricevano le merci all'orario previsto.
6Servizio clienti
Along ha un gruppo di servizio professionale pre-vendita e post-vendita, per una risposta sicura in tempo e risposta accurata.
Persona di contatto: Aflola
Telefono: +86-15929318764