Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Metalli | Tipo: | Schiuma |
|---|---|---|---|
| Utilizzatori: | Filtrazione | Valutazione del micron: | 20um |
| Servizio post-vendita: | Online-supporto | OEM/ODM: | Disponibile |
| Forma della polvere: | Irregolarità | Spessore: | 2mm |
| Applicazione: | Industriale | Capacità del filtro: | Altezza |
| Efficienza del filtro: | 99,99% | Tipo dell'elemento filtrante: | elemento filtrante |
| Grado di filtro: | Altezza | Valutazione di pressione: | Altezza |
| Forma: | Sinterizzato | Dimensione: | Personalizzato |
| Valutazione di temperatura: | Altezza | Precisione di filtrazione: | 00,1-100 μm |
| pressione di esercizio: | 0.1-2.5Mpa | Temperatura di funzionamento: | -200°C a 600°C |
| Trattamento superficiale: | Polacco, sabbiare, anodizzare, ecc. | ||
| Evidenziare: | Elementi filtranti metallici sinterizzati riutilizzabili,Elementi di filtro metallici sinterizzati resistenti alla corrosione,Cartuccia di filtro industriale riutilizzabile |
||
Prezzo migliore Piastre di schiuma di titanio sinterizzato di titanio puro poroso
Il materiale poroso sinterizzato in polvere di metallo è costituito da polvere di metallo o di lega mediante formazione e sinterizzazione ad alta temperatura e con una struttura rigida.Filtro - Compattazione isostatica - Sinterizzazione a vuoto
Caratteristica:il materiale contiene un gran numero di pori connessi o semiconnessi, la struttura dei pori è composta da particelle regolari e irregolari di polvere,la dimensione e la distribuzione dei pori e la dimensione della porosità possono essere regolate in base alla combinazione di dimensioni delle particelle di polvere e al processo di preparazione per soddisfare le esigenze reali dei clienti.
Vantaggi: Alta resistenza alla corrosione riutilizzabile Metallo poroso Titanio sinter Metallo polvere filtro habuona permeabilità, dimensioni dei pori e porosità controllabili, stabilità della forma, elevata precisione di filtrazione, resistenza all'usura, buone proprietà meccaniche, buona conduttività termica, resistenza al calore,prestazioni di dissipazione del calore, spurgamento e riutilizzo.
| Specifica degli elementi filtranti sinterizzati in polvere | |||||||
| Materiale | OD regolare | Permeabilità | Spessore della parete | Classificazione dei microni | Pressione limitata | Collegamento | |
| Base di nichel in acciaio inossidabile al titanio | L'indice di sicurezza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009. | 3-800 m3/m2hKpa | 2.5-3mm | Titanio: 5-100um Acciaio inossidabile: 0,5-100um | 2.5-3 Mpa | M20, M30, 222, 226, NPT, DOE | |
| Gamma di produzione dei prodotti sinterizzati metallici | |||||||
| Materiale | Classificazione del filtro | Porosità | Permeabilità | Pressione di lavoro | Temperatura di funzionamento | Produzione | Superficie specifica |
| Polvere di acciaio inossidabile 304, 316, 316L | 0.5-100um | 30-45% | 3-1300m3/m2hKPa | 2.0-3Mpa | 600°C | Placca, disco | 10-40 cm2/cm3 |
| Dimensioni disponibili dei prodotti sinterizzati in metallo | |||||||
| Prodotto | Lungozza massima (Diametro) | Larghezza (Diametro) | Intervallo di spessore | Personalizzato | |||
| Placca porosa sinterizzata | 800 mm | 300 mm | 0.5-2.2 mm | - Sì, sì. | |||
| Disco poroso sinterizzato | 300 mm | 300 mm | 0.5-2.2 mm | - Sì, sì. | |||
| Proprietà degli elementi e dei materiali di filtro in titanio mediante compattazione isostatica | |||||||
| Tipo | Dimensione delle particelle Valore della barriera nel liquido um | Permeabilità relativa all'aria m3·(h·kPa·m2)-1 | Resistenza alla compressione Mpa | ||||
| Efficienza del filtro 98% | Efficienza del filtro 99,9% | ||||||
| FTD01 | 1 | 3 | ≥ 5 | ≥ 3.0 | |||
| FTD03 | 3 | 5 | ≥ 8 | ≥ 3.0 | |||
| FTD05 | 5 | 10 | ≥ 30 | ≥ 3.0 | |||
| FTD10 | 10 | 14 | ≥ 80 | ≥ 3.0 | |||
| FTD15 | 15 | 20 | ≥ 150 | ≥ 3.0 | |||
| FTD20 | 20 | 32 | ≥ 200 | ≥ 25 | |||
| FTD35 | 35 | 52 | ≥ 400 | ≥ 25 | |||
| FTD60 | 60 | 85 | ≥ 600 | ≥ 25 | |||
Liquidi e gas corrosivi
Trasformazione degli alimenti e delle bevande
Recupero del catalizzatore
L'industria medica e chimica
Persona di contatto: Aflola
Telefono: +86-15929318764