Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Luogo di origine: | Baoji, Cina | Materiale: | Titanio |
---|---|---|---|
Specificazione: | customizde | Forma: | Piatto/disco |
Corpo filtrante: | Polvere di titanio | Valutazione del filtro: | 5um-100um |
Temperatura massima: | 300 gradi | Applicazione: | Filtrazione liquida e filtrazione del gas |
porosità: | 30-45% | Pressione massima: | 3MPa |
Evidenziare: | Filtro a disco sinterizzato di titanio,Iridio che ricopre il filtro a disco sinterizzato,Filtro a disco sinterizzato rutenio |
Elettrodo poroso dell'anodo del disco del titanio del rivestimento dell'iridio del rutenio del platino
La filtrazione Liquido-solida dell'aria ha sinterizzato il titanio poroso del disco del filtro dal metallo poroso
Il titanio ha sinterizzato il materiale poroso è un genere di materiale poroso con alta qualità sferica e la polvere di titanio di elevata purezza come materia prima e è resa rigida formandosi e sinterizzando alla temperatura elevata.
Filtrato-- Consolidamento isostatico--Sinterizzazione di vuoto
Intervallo di grandezza disponibile dei prodotti sinterizzati del metallo | |||||||
Prodotto | Max Length (diametro) | Larghezza (diametro) | Gamma di spessore | Su misura | |||
Piatto poroso sinterizzato | 800mm | 300mm | 0.5-2.2mm | Sì | |||
Disco poroso sinterizzato | 300mm | 300mm | 0.5-2.2mm | Sì |
Intervallo di grandezza disponibile dei prodotti sinterizzati del metallo | |||||||
Prodotto | Max Length (diametro) | Larghezza (diametro) | Gamma di spessore | Su misura | |||
Piatto poroso sinterizzato | 800mm | 300mm | 0.5-2.2mm | Sì | |||
Disco poroso sinterizzato | 300mm | 300mm | 0.5-2.2mm | Sì |
Proprietà degli elementi filtranti e dei materiali di titanio da consolidamento isostatico | |||||||
Tipo | Valore di dimensione delle particelle della barriera in liquido um | Permeabilità all'aria relativa m.3·(h·kPa·m2) - 1 | Mpa di resistenza alla compressione | ||||
Filtri l'efficienza 98% | Filtri l'efficienza 99,9% | ||||||
FTD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
FTD03 | 3 | 5 | ≥8 | ≥3.0 | |||
FTD05 | 5 | 10 | ≥30 | ≥3.0 | |||
FTD10 | 10 | 14 | ≥80 | ≥3.0 | |||
FTD15 | 15 | 20 | ≥150 | ≥3.0 | |||
FTD20 | 20 | 32 | ≥200 | ≥2.5 | |||
FTD35 | 35 | 52 | ≥400 | ≥2.5 | |||
FTD60 | 60 | 85 | ≥600 | ≥2.5 |
Le proprietà del titanio hanno sinterizzato i materiali porosi
Persona di contatto: Aflola
Telefono: +86-15929318764