Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Metallo | Valutazione del filtro: | 0.5~100 micron |
---|---|---|---|
Uso: | Filtro dell'aria, filtro liquido, filtrazione, filtro solido, filtro dell'olio | Tipo: | Filtri il disco, elementi filtranti |
Nome di prodotto: | Disco sinterizzato del filtro da acciaio inossidabile | Tipo di affari: | Produttore |
Max Operating Pressure: | Su misura | Max Operating Temperature: | Su misura |
OEM/ODM: | Disponibile | Imballaggio: | Su misura |
Processo: | Sinterizzazione | Forma: | Disco |
Trattamento di superficie: | Su misura | Spessore: | Su misura |
Disco di filtro metallico sinterizzato al nichel 1 um Porosità irregolare resistente all'usura
Il materiale poroso sinterizzato in polvere di metallo è costituito da polvere di metallo o di lega mediante formazione e sinterizzazione ad alta temperatura e con una struttura rigida.
Passi di produzione: filtraggio, compattazione isostatica, sinterizzazione a vuoto
Caratteristica:il materiale contiene un gran numero di pori connessi o semiconnessi, la struttura dei pori è composta da particelle regolari e irregolari di polvere,
la dimensione e la distribuzione dei pori e la dimensione della porosità possono essere regolate in base alla combinazione di dimensioni delle particelle di polvere e al processo di preparazione per soddisfare le esigenze reali dei clienti.
Vantaggi:buona permeabilità, dimensioni dei pori e porosità controllabili, stabilità della forma, elevata precisione di filtrazione, resistenza all'usura, buone proprietà meccaniche, buona conduttività termica,
resistenza al calore, prestazioni di dissipazione del calore, retroalimentazione e riutilizzo.
Materiale | Classificazione del filtro | Porosità | Permeabilità | Pressione di lavoro | Temperatura di funzionamento | Forma | superficie specifica |
304,304L,316, 316L polvere di acciaio inossidabile | 0.5um-70um | 30-45% | 3-1300M3/M2hKPa | 3.0MPa | 600°C | Disco rotondo, foglio, tubo, barra rotonda, tappo. | 10-40 cm2/cm3 |
Materiale | Classificazione del filtro | Porosità | Permeabilità | Pressione di lavoro | Temperatura di funzionamento | Forma | superficie specifica |
Polvere di titanio puro | 5um-70um | 30-45% | 3-800M3/M2hKPa | 2.0MPa | 300°C | Disco rotondo, foglio, tubo, barra rotonda, tappo | 10-40 cm2/cm3 |
Materiale | Classificazione del filtro | Porosità | Permeabilità | Pressione di lavoro | Temperatura di funzionamento | Forma | superficie specifica |
Polvere di nichel | 0.5um-70um | 30-45% | 3-1300M3/M2hKPa | 3.0MPa | 600°C | Disco rotondo, foglio, tubo, barra rotonda, tappo. | 10-40 cm2/cm3 |
Proprietà dei materiali porosi sinterizzati in titanio:
Proprietà dei materiali porosi sinterizzati in acciaio inossidabile:
Proprietà dei materiali porosi sinterizzati al nichel:
Persona di contatto: Aflola
Telefono: +86-15929318764