Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
  | 
                            
| Tipo: | disco del filtro da tianium | Materiale: | Polvere di titanio | 
|---|---|---|---|
| Valutazione del filtro: | 0.5um-100um | Dimensione: | Personalizzate (lunghezza / diametro / spessore) | 
| Uso: | Electroysis dell'acqua della GEMMA | Tecnica: | Sinterizzazione della polvere di metallo | 
| Applicazione: | liquido, industria chimica, ambiente, laboratorio, cibo e bevande | Vantaggio: | Riutilizzabile, ad alta resistenza, resistenza alla corrosione, resistenza alle alte temperature e a | 
| Evidenziare: | Disco sinterizzato di titanio del filtro,Disco sinterizzato poroso del filtro,GEM Water Electrolysis Filter Disc | 
			    	||
Disco sinterizzato di titanio poroso del filtro dal metallo per elettrolisi dell'acqua del PEM Electrolysers
1. Tecnica di fabbricazione
 Il titanio ha la densità ad alta resistenza e bassa, l'alta durezza, il punto ad elevato punto di fusione e forte resistenza della corrosione. Il titanio di elevata purezza ha buona plasticità
Caratteristica: il materiale contiene tantissimi pori collegati o semi-collegati, la struttura di poro è composto di regolare e le particelle della polvere irregolare, la dimensione e la distribuzione dei pori e la dimensione di porosità possono essere regolato secondo il processo di combinazione e della preparazione di dimensione delle particelle della polvere per soddisfare le esigenze reali dei clienti.
2. La specificazione del titanio ha sinterizzato i materiali porosi
| Materiale | 
			 Filtro Valutazione  | 
			Porosità | 
			 lavoro pressione  | 
			Temperatura di funzionamento | forma | Penetrabiltity | Area specifica | 
| titanio polvere  | 
			0.5um-70um | 30-45% | 2.0MPa | 300℃ | 
			 Disco rotondo, strato, Metropolitana, tondino, cappuccio.  | 
			hKPa del ² del ³ /M di 3-800M | ³ del ² /cm di 10-40cm | 
| Produzione | Lunghezza (del diametro) | Larghezza (del diametro) | Spessore | Su misura | 
| Dischi rotondi porosi sinterizzati | φ5-φ400mm | φ5-φ400mm | 1-20mm | Sì | 
| Strati porosi sinterizzati | 1-600mm | 5-400mm | 1-20mm | Sì | 
| Tubi porosi sinterizzati | 100-1200mm | φ20-φ200mm | 1-10mm | Sì | 
| Cartuccia porosa sinterizzata | 100-1200mm | φ20-φ200mm | 1-10mm | Sì |  
		
3. Le proprietà del titanio hanno sinterizzato i materiali porosi:
4. L'applicazione del titanio ha sinterizzato i materiali porosi
Pricipalmente inliquid, industria chimica, ambiente, laboratorio, alimento e bevanda usati, autolubrificazione, filtrazione, separazione, catalisi, fiamma che si estingue, scambio termico, generazione calda dell'elettrone e distribuzione del gas.
5. Precauzioni per l'uso dei materiali porosi sinterizzati titanio:
7. metodo per la pulizia dei materiali porosi sinterizzati titanio:
8. Lista dei prodotti del centro
![]()
Persona di contatto: Aflola
Telefono: +86-15929318764