|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Titanio | Tipo: | Piatto |
---|---|---|---|
Uso: | PEM a celle a combustibile, gas, liquido | Valutazione del filtro: | 5um-100um |
Servizio di assistenza al cliente: | Servizio online | Temperatura massima: | 300℃ |
Evidenziare: | Piatto sinterizzato microporoso,Piatto sinterizzato idrogeno,Il PEM di Fuel Cell ha sinterizzato il piatto |
Piatto microporoso di sinterizzazione del metallo del bordo di flusso dell'ossigeno di Fuel Cell dell'idrogeno di New Energy.
Materiale | Valutazione del filtro | Porosità | Penetrabilità | Pressione di esercizio | Temperatura di funzionamento | Forma | area specifica |
Polvere di titanio pura | 5um-70um | 30-45% | hKPa del ² del ³ /M di 3-800M | 2.0MPa | 300℃ | Disco rotondo, strato, tubo, tondino, cappuccio | ³ del ² /cm di 10-40cm |
Produzione | Lunghezza (del diametro) | Larghezza (del diametro) | Spessore | Su misura |
Dischi rotondi porosi sinterizzati | φ5-φ400mm | φ5-φ400mm | 1-20mm | Sì |
Strati porosi sinterizzati | 1-600mm | 5-400mm | 1-20mm | Sì |
Tubi porosi sinterizzati | 100-1200mm | φ20-φ200mm | 1-10mm | Sì |
Cartuccia porosa sinterizzata | 100-1200mm | φ20-φ200mm | 1-10mm | Sì |
Le proprietà del titanio hanno sinterizzato i materiali porosi:
Precauzioni per l'uso dei materiali porosi sinterizzati titanio
Persona di contatto: Aflola
Telefono: +86-15929318764