Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Titanio | Tipo: | Piastra |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | PEM di Fuel Cell, gas, liquido | Valutazione del filtro: | 5um-100um |
Servizio post-vendita: | Servizio online | Max Temperature: | 300℃ |
Densità: | 4.51g/cm3 | Durezza di impatto: | ≥25J |
Distanze: | 50mm-3000mm | Processo: | Sinterizzazione |
Resistenza alla trazione: | ≥900MPa | Spessore: | 0,5 mm-50 mm |
Tolleranza: | ± 0,1 mm | ||
Evidenziare: | Placca di filtro di titanio di sinterizzazione,Placca di filtro di titanio sinterizzato ad alta porosità,Piastra di titanio sinterizzata per il recupero dei catalizzatori petrolchimici |
Placca di filtro di titanio poroso per il recupero catalitico petrolchimico
Materiale | Classificazione del filtro | Porosità | Permeabilità | Pressione di lavoro | Temperatura di funzionamento | Forma | superficie specifica |
Polvere di titanio puro | 5um-70um | 30-45% | 3-800M3/M2hKPa | 2.0MPa | 300°C | Disco rotondo, foglio, tubo, barra rotonda, tappo | 10-40 cm2/cm3 |
Produzione | (Diametro) Lunghezza | (Diametro) Larghezza | Spessore | Personalizzato |
Dischi rotondi porosi sinterizzati | φ5-φ400 mm | φ5-φ400 mm | 1-20 mm | - Sì, sì. |
Fogli porosi sinterizzati | 1-600 mm | 5-400 mm | 1-20 mm | - Sì, sì. |
tubi porosi sinterizzati | 100-1200 mm | φ20-φ200 mm | 1-10 mm | - Sì, sì. |
Cartuccia porosa sinterizzata | 100-1200 mm | φ20-φ200 mm | 1-10 mm | - Sì, sì. |
Proprietà dei materiali porosi sinterizzati in titanio:
Precauzioni per l'uso di materiali porosi sinterizzati in titanio
Persona di contatto: Aflola
Telefono: +86-15929318764