Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile | Tipo: | Metropolitana |
---|---|---|---|
Uso: | Gas | Valutazione del filtro: | 0.5um |
Servizio di assistenza al cliente: | Online-supporto | OEM/odm: | Disponibile |
Evidenziare: | cartuccia di filtro sinterizzata dal metallo,tubo sinterizzato |
la polvere 0.5um ha sinterizzato la metropolitana di acciaio inossidabile con il connettore adatto
1. La gamma di produzione:
Materiale | Valutazione del filtro | Porosità | Penetrabilità | Pressione di esercizio | Temperatura di funzionamento | Forma | area specifica |
304,304L, polvere di acciaio inossidabile 316,316L | 0.5um-70um | 30-45% | hKPa del ² del ³ /M di 3-1300M | 3.0MPa | 600℃ | Disco rotondo, strato, metropolitana, tondino, cappuccio. | ³ del ² /cm di 10-40cm |
Produzione | Lunghezza (del diametro) | Larghezza (del diametro) | Spessore | Su misura |
Dischi rotondi porosi sinterizzati | φ5-φ300mm | φ5-φ300mm | 0.5-2.2mm | Sì |
Strati porosi sinterizzati | 5-300mm | 5-300mm | 0.5-2.2mm | Sì |
Tubi porosi sinterizzati | 100-1200mm | φ20-φ200mm | 2.5-3mm | Sì |
Cartuccia porosa sinterizzata | 100-1200mm | φ20-φ200mm | 2.5-3mm | Sì |
2. Proprietà del tubo sinterizzato di acciaio inossidabile:
3. Applicazione del tubo sinterizzato di acciaio inossidabile:
Secondo le sue caratteristiche fisiche e strutturali, l'acciaio inossidabile materiali porosi sinterizzati principalmente è utilizzato nei campi dell'eliminazione di rumore, della filtrazione e della separazione, distribuzione fluida, flusso-limitando, il centro capillare, ecc.
4. Precauzioni per l'uso del tubo sinterizzato di acciaio inossidabile:
Persona di contatto: Aflola
Telefono: +86-15929318764