| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Tipo: | Cartuccia | 
|---|---|---|---|
| Uso: | Liquido, gas, ecc. | Valutazione del filtro: | 0.5-100um | 
| Servizio di assistenza al cliente: | Online-supporto | OEM/ODM: | Disponibile | 
| Evidenziare: | cartucce di filtro dall'acqua,cartuccia di filtro sinterizzata dal metallo | ||
L'acqua della prova della ruggine ha sinterizzato forza meccanica della metropolitana di acciaio inossidabile l'alta che risucchia il recupero facile
| Spolverizzi la specificazione sinterizzata degli elementi filtranti | |||||||
| Materiale | OD | Penetrabilità | Spessore della parete | Valutazione del micron | Pressione limitata | Connettore | |
| Base di titanio del nichel di acciaio inossidabile | Φ18, Φ20, Φ25, Φ30, Φ40, Φ50, Φ55, Φ60, Φ70, Φ75, Φ80 | 3-800m3/m2hKpa | 2.5-3mm | Titanio: acciaio inossidabile 5-100um: 0.5-100um | 2.5-3 Mpa | M20, M30, 222, 226, NPT, DAINA | |
| Le proprietà degli ss gli elementi filtranti ed i materiali dal consolidamento isostatico | |||||||
| Tipo | Valore di dimensione delle particelle della barriera in liquido um | Permeabilità all'aria relativa m.3·(h·kPa·m2) - 1 | Mpa di resistenza alla compressione | ||||
| Filtri l'efficienza 98% | Filtri l'efficienza 99,9% | ||||||
| FSD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
| FSD03 | 3 | 5 | ≥18 | ≥3.0 | |||
| FSD05 | 5 | 9 | ≥45 | ≥3.0 | |||
| FSD10 | 10 | 15 | ≥100 | ≥3.0 | |||
| FSD15 | 15 | 24 | ≥200 | ≥3.0 | |||
| FSD20 | 25 | 35 | ≥400 | ≥3.0 | |||
| FSD35 | 35 | 55 | ≥580 | ≥2.5 | |||
| FSD50 | 50 | 80 | ≥750 | ≥2.5 | |||
| FSD80 | 80 | 120 | ≥1200 | ≥2.5 | |||
Proprietà dei materiali porosi sinterizzati di acciaio inossidabile:
Applicazione dei materiali porosi sinterizzati di acciaio inossidabile
Secondo le sue caratteristiche fisiche e strutturali, l'acciaio inossidabile materiali porosi sinterizzati principalmente è utilizzato nei campi dell'eliminazione di rumore, della filtrazione e della separazione, distribuzione fluida, flusso-limitando, il centro capillare ecc.

Precauzioni per l'uso dei materiali porosi sinterizzati di acciaio inossidabile
Persona di contatto: Aflola
Telefono: +86-15929318764