Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile sinterizzato | Tecnica: | Polvere sinterizzata |
---|---|---|---|
Valutazione del filtro: | 0.5-100um | Porosità: | 25%-50% |
Pressione di esercizio: | 3Mpa | Applicazione: | filtrazione e separazione chimiche |
Corpo filtrante: | Acciaio inossidabile sinterizzato | Valutazione del filtro: | 1-200um |
Tipo di filtro: | Filtro in acciaio inox sinterizzato | Accuratezza di filtrazione: | 0.1-200UM |
Portata: | Altezza | Temperatura di funzionamento: | 0-300℃ |
Dimensione: | Personalizzato | Trattamento superficiale: | Lucidatura |
Applicazione dell'elemento filtro: | Industriale | Certificazione dell'elemento filtrante: | ISO9001 |
Connettore dell'elemento filtrante: | Infilato | Lunghezza dell'elemento filtrante: | Personalizzato |
Vita dell'elemento filtrante: | Lunga vita | Pressione dell'elemento filtro: | Alta pressione |
Dimensione dell'elemento filtro: | Personalizzato | Applicazione del filtro: | Industriale |
Certificazione del filtro: | ISO9001 | Portata del filtro: | Alta portata |
Filtra la vita: | Lunga vita | Pressione del filtro: | Alta pressione |
Prezzo del filtro: | Competitivo | Tipo di filtro: | Filtro |
Precisione di filtrazione: | 00,1-100 μm | Imballaggio: | cartone |
Resistenza della pressione: | ≤0.6Mpa | Termoresistenza: | ≤300℃ |
Evidenziare: | Polire filtri porosi sinterizzati,Filtro poroso sinterizzato resistente alle alte temperature,Filtro di acciaio inossidabile sinterizzato industriale |
Sanitari e alimentari Industria chimica fine Filtro poroso sinterizzato in acciaio inossidabile
Ⅰ. Tecnica di produzione
Il materiale poroso sinterizzato in polvere di metallo in acciaio inossidabile è costituito da polvere di metallo o di lega mediante formazione e sinterizzazione ad alta temperatura e con una struttura rigida.
Passi di produzioneFiltro - Compattazione isostatica - Sinterizzazione a vuoto
Caratteristica:il materiale contiene un gran numero di pori connessi o semiconnessi, la struttura dei pori è composta da particelle regolari e irregolari di polvere,la dimensione e la distribuzione dei pori e la dimensione della porosità possono essere regolate in base alla combinazione di dimensioni delle particelle di polvere e al processo di preparazione per soddisfare le esigenze reali dei clienti.
Vantaggi:buona permeabilità, dimensioni dei pori e porosità controllabili, stabilità della forma, elevata precisione di filtrazione, resistenza all'usura, buone proprietà meccaniche, buona conduttività termica, resistenza al calore,prestazioni di dissipazione del calore, spurgamento e riutilizzo.
Il materiale poroso sinterizzato in acciaio inossidabile consente di utilizzare l'ambiente:Acido nitrico, acido solforico, acido acetico, acido ossalico, acido fosforico, acido cloridrico al 5%, sodio fuso, idrogeno liquido, azoto liquido, solfuro di idrogeno, acetilene, idrogeno, anidride carbonica gassosa,vapore acqueo, ecc.
Ⅱ- Proprietà dei materiali in acciaio inossidabile poroso sinterizzato:
Ⅲ- Parametri tecnici dei materiali in acciaio inossidabile sinterizzati in polvere:
Materiale | Classificazione del filtro | Porosità | pressione di lavoro | Temperatura di funzionamento | forma | Penetrabilità | Superficie specifica |
SS polvere |
0.5um-70um | 30-45% | 3.0MPa | 600°C | Disco, foglio, tubo, barra rotonda, tappo. | 3-1300M3/M2hKPa | 10-40 cm2/cm3 |
Prodotti | Diametro/lunghezza | Diametro/larghezza | Spessore | Personalizzato |
Dischi rotondi porosi sinterizzati | φ5-φ400 mm | φ5-φ400 mm | 1-20 mm | - Sì, sì. |
foglio poroso sinterizzato | 5-600 mm | 5-600 mm | 1-20 mm | - Sì, sì. |
tubo poroso sinterizzato | 100-1200 m | φ20-φ200 mm | 1-10 mm | - Sì, sì. |
cartuccia porosa sinterizzata | 100-1200 m | φ20-φ200 mm | 1-10 mm | - Sì, sì. |
Ⅳ.Applicazione di materiali in acciaio inossidabile poroso sinterizzato
Secondo le sue caratteristiche fisiche e strutturali, i materiali porosi sinterizzati in acciaio inossidabile sono utilizzati principalmente nei settori dell'eliminazione del rumore, della filtrazione e della separazione, della distribuzione dei fluidi,limite di portata, nucleo capillare, e così via.
Persona di contatto: Aflola
Telefono: +86-15929318764