Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Titanio puro | Tipo: | Candela |
---|---|---|---|
Uso: | Gas, liquido | Valutazione del filtro: | 30UM |
Servizio di assistenza al cliente: | Online-supporto | OEM/ODM: | Disponibile |
Evidenziare: | Polvere di metallo sinterizzata aeratore,Il tipo della candela ha sinterizzato la polvere di metallo,La prova di usura ha sinterizzato la polvere di metallo |
La polvere di metallo di titanio pura ha sinterizzato l'alto aeratore di precission
La polvere di metallo ha sinterizzato il materiale poroso è fatta della polvere di lega o del metallo formandosi e sinterizzando alla temperatura elevata e con una struttura rigida.
Punti di produzione: Filtrato-- Consolidamento isostatico--Sinterizzazione di vuoto
Caratteristica: il materiale contiene tantissimo collegato o i pori semi-collegati, la struttura di poro è composto di particelle della polvere regolare ed irregolare,
la dimensione e la distribuzione dei pori e la dimensione di porosità possono essere regolato secondo il processo di combinazione e della preparazione di dimensione delle particelle della polvere per soddisfare le esigenze reali dei clienti.
Vantaggio: la buone permeabilità, dimensione del poro e porosità sono controllabili, la stabilità di forma, l'alta accuratezza di filtrazione, le proprietà meccaniche a prova di usura e buone, la buona conducibilità termica,
la resistenza al calore, la prestazione di dissipazione di calore, lava e riutilizzazione.
Materiale | Valutazione del filtro | Porosità | Penetrabilità | Pressione di esercizio | Temperatura di funzionamento | Forma | area specifica |
304,304L, 316, polvere d'acciaio 316LStainless | 0.5um-70um | 30-45% | hKPa del ² del ³ /M di 3-1300M | 3.0MPa | 600℃ | Disco rotondo, strato, metropolitana, tondino, cappuccio. | ³ del ² /cm di 10-40cm |
Materiale | Valutazione del filtro | Porosità | Penetrabilità | Pressione di esercizio | Temperatura di funzionamento | Forma | area specifica |
Polvere di titanio pura | 5um-70um | 30-45% | hKPa del ² del ³ /M di 3-800M | 2.0MPa | 300℃ | Disco rotondo, strato, tubo, tondino, cappuccio | ³ del ² /cm di 10-40cm |
Materiale | Valutazione del filtro | Porosità | Penetrabilità | Pressione di esercizio | Temperatura di funzionamento | Forma | area specifica |
Polvere del nichel | 0.5um-70um | 30-45% | hKPa del ² del ³ /M di 3-1300M | 3.0MPa | 600℃ | Disco rotondo, strato, tubo, tondino, cappuccio. | ³ del ² /cm di 10-40cm |
Le proprietà del titanio hanno sinterizzato i materiali porosi:
Proprietà dei materiali porosi sinterizzati di acciaio inossidabile:
Le proprietà di nichel hanno sinterizzato i materiali porosi:
Persona di contatto: Aflola
Telefono: +86-15929318764