Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile | Tipo: | Metropolitana |
---|---|---|---|
Uso: | Liquido, gas, ecc. | Valutazione del filtro: | 0.5-70UM |
Servizio di assistenza al cliente: | Online-supporto | ||
Evidenziare: | tubo filtrante di acciaio inossidabile 70um,Vapore che spolvera il filtro da acciaio inossidabile,EDI System ss il tubo filtrante |
Tubo di filtro metallico in acciaio inossidabile personalizzato per la depolverazione del vapore
Materiale | Classificazione del filtro | Porosità | Permeabilità | Pressione di lavoro | Temperatura di funzionamento | Forma | superficie specifica |
304,304L,316316L Polvere di acciaio inossidabile | 0.5um-70um | 30-45% | 3-1300M3/M2hKPa | 3.0MPa | 600°C | Disco rotondo, foglio, tubo, barra rotonda, tappo. | 10-40 cm2/cm3 |
Produzione | (Diametro) Lunghezza | (Diametro) Larghezza | Spessore | Personalizzato |
Dischi rotondi porosi sinterizzati | φ5-φ300 mm | φ5-φ300 mm | 0.5-10 mm | - Sì, sì. |
Fogli porosi sinterizzati | 5-300 mm | 5-300 mm | 0.5-10 mm | - Sì, sì. |
tubi porosi sinterizzati | 100-1200 mm | φ20-φ200 mm | 1-10 mm | - Sì, sì. |
Cartuccia porosa sinterizzata | 100-1200 mm | φ20-φ200 mm | 1-10 mm | - Sì, sì. |
Proprietà dei materiali porosi sinterizzati in acciaio inossidabile:
Applicazione di materiali porosi sinterizzati in acciaio inossidabile
Secondo le sue caratteristiche fisiche e strutturali, i materiali porosi sinterizzati in acciaio inossidabile sono utilizzati principalmente nei settori dell'eliminazione del rumore, della filtrazione e della separazione, della distribuzione dei fluidi,limite di portata, nucleo capillare e così via.
Persona di contatto: Aflola
Telefono: +86-15929318764