Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiali: | Metallo, polvere di acciaio inossidabile | Tecnica: | Temperatura elevata sinterizzata |
|---|---|---|---|
| Valutazione del filtro: | 0.5um-100um | Pressione di esercizio: | 3.0Mpa |
| Dimensione: | su misura (spessore di lunghezza/diametro/parete) | Tipo: | Elementi filtranti, cilindro del filtrante, tubo filtrante |
| Caratteristica: | Resistenza della corrosione, filtraggio di alta precisione, resistenza al calore, resistenza ad alta | Apllication: | separazione solido-liquido, trattamento delle acque, industria chimica, laboratorio, filtro gas-liqu |
| Evidenziare: | Cartuccia di filtro sinterizzata desalificazione dall'acqua di mare,Cartuccia di filtro sinterizzata da acciaio inossidabile,cartuccia di filtro sinterizzata d'acciaio 3.0Mpa |
||
Forza meccanica sinterizzata della cartuccia di filtro da acciaio inossidabile dei filtrante di desalificazione dell'acqua di mare alta
1. Descrizione fabbricante
Il materiale poroso sinterizzato di acciaio inossidabile è acciaio inossidabile 304, 304L, 316, la polvere 316L come la materia prima, dopo selezione, modanatura, sinterizzante il materiale microporoso.
Caratteristica: Il materiale poroso sinterizzato di acciaio inossidabile ha resistenza della corrosione eccellente, la resistenza di ossidazione, la resistenza all'usura e le proprietà meccaniche.![]()
2. Specificazione dei materiali porosi sinterizzati di acciaio inossidabile
| Materiale | Valutazione del filtro | Porosità | Penetrabilità | Pressione di esercizio | Temperatura di funzionamento | Forma | area specifica |
| 304,304L, 316, polvere di acciaio inossidabile 316L | 0.5um-70um | 30-45% | hKPa del ² del ³ /M di 3-1300M | 3.0MPa | 600℃ | Disco rotondo, strato, metropolitana, tondino, cappuccio. | ³ del ² /cm di 10-40cm |
| Produzione | Lunghezza (del diametro) | Larghezza (del diametro) | Spessore | Su misura |
| Dischi rotondi porosi sinterizzati | φ5-φ300mm | φ5-φ300mm | 0.5-10mm | Sì |
| Strati porosi sinterizzati | 5-300mm | 5-300mm | 0.5-10mm | Sì |
| Tubi porosi sinterizzati | 100-1200mm | φ20-φ200mm | 1-10mm | Sì |
| Cartuccia porosa sinterizzata | 100-1200mm | φ20-φ200mm | 1-10mm | Sì |
3. Proprietà dei materiali porosi sinterizzati di acciaio inossidabile:
campi 4.Application dei materiali porosi sinterizzati del filtrante di acciaio inossidabile
Secondo le sue caratteristiche fisiche e strutturali, l'acciaio inossidabile materiali porosi sinterizzati principalmente è utilizzato nei campi dell'eliminazione di rumore, della filtrazione e della separazione, la distribuzione fluida, il flusso che limita, il centro capillare ecc.
5. metodo per la pulizia dei materiali porosi sinterizzati di acciaio inossidabile
6. Lista principale dei prodotti
![]()
vista 7.Factory
![]()
![]()
Persona di contatto: Aflola
Telefono: +86-15929318764