Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Luogo di origine: | Baoji, Cina | Materiale: | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Specificazione: | 0.5um, 2um, 5um, 10um, | Forma: | Metropolitana/piatto/disco |
Applicazione: | Filtrazione liquida e filtrazione del gas | Corpo filtrante: | Polvere di acciaio inossidabile |
Evidenziare: | filtro da acqua di titanio,disco sinterizzato del filtro |
il tubo filtrante poroso sinterizzato diametro di 20mm ha rigenerato online la resistenza stabile chimica dell'ossidazione
Nicheli il materiale poroso sinterizzato è fatto della polvere pura sferica del nichel premendo la modellatura e la sinterizzazione. Questo materiale ha varia porosità (28% -- 50%), si immergono nella dimensione (4u -- 160u) ed accuratezza di filtrazione (0.2um -- 100um). Applicabile a vario acido, all'alcali e ad altri media corrosivi. Durezza ad alta resistenza e buona. Adatto ad ambiente ad alta pressione. Saldatura, facile caricare e scaricare. La forma della cavità per alloggiare una tagliatrice, distribuzione uniforme, assicura la stabilità della prestazione di filtrazione. Accuratezza 0.5u di filtrazione -- 70u.
Nicheli i materiali porosi sinterizzati hanno resistenza della corrosione eccellente, la resistenza all'usura, la forza meccanica di bassa temperatura e di temperatura elevata, la buona espansione termica, la conducibilità e la conducibilità magnetica.
Spolverizzi la specificazione sinterizzata degli elementi filtranti | |||||||
Materiale | OD | Penetrabilità | Spessore della parete | Valutazione del micron | Pressione limitata | Connettore | |
Base di titanio del nichel di acciaio inossidabile | Φ18, Φ20, Φ25, Φ30, Φ40, Φ50, Φ55, Φ60, Φ70, Φ75, Φ80 | 3-800m3/m2hKpa | 2.5-3mm | Titanio: acciaio inossidabile 5-100um: 0.5-100um | 2.5-3 Mpa | M20, M30, 222, 226, NPT, DAINA |
Le proprietà degli ss gli elementi filtranti ed i materiali dal consolidamento isostatico | |||||||
Tipo | Valore di dimensione delle particelle della barriera in liquido um | Permeabilità all'aria relativa m.3·(h·kPa·m2) - 1 | Mpa di resistenza alla compressione | ||||
Efficienza 98% di Filt | Efficienza 99,9% di Filt | ||||||
FSD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
FSD03 | 3 | 5 | ≥18 | ≥3.0 | |||
FSD05 | 5 | 9 | ≥45 | ≥3.0 | |||
FSD10 | 10 | 15 | ≥100 | ≥3.0 | |||
FSD15 | 15 | 24 | ≥200 | ≥3.0 | |||
FSD20 | 25 | 35 | ≥400 | ≥3.0 | |||
FSD35 | 35 | 55 | ≥580 | ≥2.5 | |||
FSD50 | 50 | 80 | ≥750 | ≥2.5 | |||
FSD80 | 80 | 120 | ≥1200 | ≥2.5 |
Separazione e purificazione di solido liquido, gas-solido, gassoso-liquido in petrolio, nell'industria chimica, nella metallurgia, nell'aviazione, nell'elettronica, nella energia elettrica, nella protezione farmaceutica e dell'ambiente, nell'energia atomica, nell'industria nucleare, nel gas naturale, in refrattario, nelle attrezzature del fuoco ed in altri campi.
Sodio, gas fusi ecc. dell'acido fluoridrico.
Persona di contatto: Aflola
Telefono: +86-15929318764