Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | titanio, 304.316, 316 L | Tecnica: | polvere sinterizzata |
---|---|---|---|
Valutazione del filtro: | 0.5-100um | porosità: | 30%-45% |
Vantaggio: | alte porosità e permeabilità | Applicazione: | petrolchimico, alimentare, birra, farmaceutico |
Evidenziare: | filtro da acqua di titanio,disco sinterizzato del filtro |
L'industriale ha sinterizzato lo strato poroso del filtrante, metropolitana, disco 0.5-100 Um
Ⅰ. Tecnica di fabbricazione
La polvere di metallo ha sinterizzato il materiale poroso è fatta della polvere di lega o del metallo formandosi e sinterizzando alla temperatura elevata e con una struttura rigida.
Punti di produzione: Filtrato-- Consolidamento isostatico--Sinterizzazione di vuoto
Caratteristica: i materiali porosi sinterizzati hanno resistenza della corrosione eccellente, la resistenza all'usura, temperatura elevata e forza meccanica a bassa temperatura, buona espansione termica, la conducibilità e la conducibilità magnetica.
Vantaggio: la buone permeabilità, dimensione del poro e porosità sono controllabili, la stabilità di forma, l'alta accuratezza di filtrazione, le proprietà meccaniche a prova di usura e buone, la buona conducibilità termica, la resistenza al calore, la prestazione di dissipazione di calore, lavano e riutilizzazione.
Ⅱ. Proprietà dei materiali porosi sinterizzati del filtrante di media:
Ⅲ. Parametri tecnici dei materiali porosi sinterizzati polvere del filtrante del metallo:
Materiale | Filtro Valutazione | Porosità | lavoro pressione | Temperatura di funzionamento | forma | Penetrabiltity | Area specifica |
304 316L | 0.5um- 70um | 30-45% | 3.0MPa | 600℃ | Disco, strato, Metropolitana, cappuccio | 3-800 HKPa del ² del ³ /M di m. | ³ del ² /cm di 10-40cm |
Materiale | Valutazione del filtro | Porosità | pressione di esercizio | Temperatura di funzionamento | forma | Penetrabiltity | Area specifica |
titanio polvere | 0.5um-70um | 30-45% | 2.0MPa | 300℃ | Disco, strato, metropolitana, cappuccio, | 3-1300 HKPa del ² del ³ /M di m. | 10-40 ³ del ² /cm di cm |
Materiale | Filtro Valutazione | Porosità | lavoro pressione | Temperatura di funzionamento | forma | Penetrabiltity | Area specifica |
Nichel (Hastelloy, Monel) | 0.5um- 70um | 30-45% | 3.0MPa | 600℃+ | Disco, strato, Metropolitana, cappuccio | 3-1300 HKPa del ² del ³ /M di m. | 10-40 ³ del ² /cm di cm |
Dimensione dei materiali porosi sinterizzati del filtrante del metallo disponibili:
Prodotti | Diametro/lunghezza | Diametro/larghezza | Spessore | Su misura |
Dischi rotondi porosi sinterizzati | φ5-φ400mm | φ5-φ400mm | 1-20mm | Sì |
strato poroso sinterizzato | 5-600mm | 5-600mm | 1-20mm | Sì |
tubo poroso sinterizzato | 100-1200m | φ20-φ200mm | 1-10mm | Sì |
cartuccia porosa sinterizzata | 100-1200m | φ20-φ200mm | 1-10mm | Sì |
Ⅳ. L'applicazione della lega bassa del nichel ha sinterizzato i materiali porosi del metallo
Ⅴ. Circa nichel la lega bassa ha sinterizzato i materiali porosi
a lega basata a nichel basata sul substrato del nichel all'interno di ℃ 650-1000 ha resistenza ad alta resistenza e buona a resistenza della corrosione del gas e dell'ossidazione del materiale ad alta temperatura della lega.
Persona di contatto: Aflola
Telefono: +86-15929318764