| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Tipo: | candela | 
|---|---|---|---|
| Uso: | Filtro dal gas, filtro liquido, sparger | Valutazione del filtro: | 0.5-100um | 
| Servizio di assistenza al cliente: | Online-supporto | ||
| Evidenziare: | tubo poroso,tubo filtrante dell'acciaio inossidabile | ||
Tubo poroso rigido di acciaio inossidabile della struttura per filtrazione materiale
La polvere di metallo ha sinterizzato il materiale poroso è fatta della polvere di lega o del metallo formandosi e sinterizzando alla temperatura elevata e con una struttura rigida.
Punti di produzione: Filtrato-- Consolidamento isostatico--Sinterizzazione di vuoto
Caratteristica: il materiale contiene tantissimo collegato o i pori semi-collegati, la struttura di poro è composto di particelle della polvere regolare ed irregolare,
la dimensione e la distribuzione dei pori e la dimensione di porosità possono essere regolato secondo il processo di combinazione e della preparazione di dimensione delle particelle della polvere per soddisfare le esigenze reali dei clienti.
Vantaggio: la buone permeabilità, dimensione del poro e porosità sono controllabili, la stabilità di forma, l'alta accuratezza di filtrazione, le proprietà meccaniche a prova di usura e buone, la buona conducibilità termica,
la resistenza al calore, la prestazione di dissipazione di calore, lava e riutilizzazione.
| Spolverizzi la specificazione sinterizzata degli elementi filtranti | |||||||
| Materiale | OD | Penetrabilità | Spessore della parete | Valutazione del micron | Pressione limitata | Connettore | |
| Nichel di titanio Baiss di acciaio inossidabile | Φ18, Φ20, Φ25, Φ30, Φ40, Φ50, Φ55, Φ60, Φ70, Φ75, Φ80 | 3-800m3/m2hKpa | 2.5-3mm | Titanio: acciaio inossidabile 5-100um: 0.5-100um | 2.5-3 Mpa | M20, M30, 222, 226, NPT, DAINA | |
| Le proprietà degli ss gli elementi filtranti ed i materiali dal consolidamento isostatico | |||||||
| Tipo | Valore di dimensione delle particelle della barriera in liquido um | Permeabilità all'aria relativa m.3·(h·kPa·m2) - 1 | Mpa di resistenza alla compressione | ||||
| Efficienza 98% di Filt | Efficienza 99,9% di Filt | ||||||
| FSD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
| FSD03 | 3 | 5 | ≥18 | ≥3.0 | |||
| FSD05 | 5 | 9 | ≥45 | ≥3.0 | |||
| FSD10 | 10 | 15 | ≥100 | ≥3.0 | |||
| FSD15 | 15 | 24 | ≥200 | ≥3.0 | |||
| FSD20 | 25 | 35 | ≥400 | ≥3.0 | |||
| FSD35 | 35 | 55 | ≥580 | ≥2.5 | |||
| FSD50 | 50 | 80 | ≥750 | ≥2.5 | |||
| FSD80 | 80 | 120 | ≥1200 | ≥2.5 | |||
Le proprietà del titanio hanno sinterizzato i materiali porosi:
Proprietà dei materiali porosi sinterizzati di acciaio inossidabile:
Le proprietà di nichel hanno sinterizzato i materiali porosi:
Persona di contatto: Aflola
Telefono: +86-15929318764